
Promotion & Relegation
Promotion and relegation are determined by the total points each team earns during the tournament. Points are awarded for participation and match victories as outlined below:
1st Teams = 1 point for playing + 5 points for a win
u14A, u15A & u16A Teams = 1 point for playing + 4 points for a win
2nd Teams = 1 point for playing + 3 points for a win
u14B, u15B, u16B & 3rd Teams = 1 point for playing + 2 points for a win
u14C, u15C, u16C & 4th Teams = 1 point for playing + 1 point for a win
Cup

| Team | 1st | 2nd | 3rd | u/16A | u/16B | u/15A | u/15B | u/14A | u/14B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plate

| Team | 1st | 2nd | 3rd | u/16A | u/16B | u/15A | u/15B | u/14A | u/14B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 34 |
|
6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 30 |
|
1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 |
|
1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shield

| Team | 1st | 2nd | 3rd | u/16A | u/16B | u/15A | u/15B | u/14A | u/14B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowl

| Team | 1st | 2nd | 3rd | u/16A | u/16B | u/15A | u/15B | u/14A | u/14B | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 29 |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 17 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |